2.5D LADAR
2.5D LADAR range-gated imaging device
Range-gated imaging device combining image intensifier, laser illuminator and nanosecond gating to deliver Full HD imagery and range-to-target by time of flight.
Panua 2.5D LADAR range-gated imaging device
Vipimo
| Optical pulse duration | 50 ns to 0.01 ms |
|---|---|
| Optical peak power | 15 W at 810 nm |
| Time delay between optical pulse and gate | 20 ns to 0.02 ms |
| Gate duration | 50 ns to 0.01 ms |
| Repetition rate | 5 Hz to 10 Hz |
| Image resolution | 1980x1080 pixels |
| IR lens diameter | 100 mm |
| Magnification | x4 |
| Identification/recognition range of a vehicle | 2 km / 3 km |
| Identification/recognition range of a man | 800 m / 2 km |
| Power supply | 12 V battery |
| Outputs | BNC50, USB2 |
Data zote zimetolewa kwa madhumuni ya taarifa; vipimo vya mwisho huainishwa katika mkataba. Karatasi kamili za data za kiufundi hutolewa kwa ombi linalotaja mtumiaji wa mwisho.